BIO PELLET


DATI TECNICI: | ||
---|---|---|
PROPRIETÀ | VALORE | UNITÀ MISURA |
ESSENZE | abete | |
DIAMETRO | 0 0 | mm |
LUNGHEZZA | 0 L 0 | mm |
UMIDITÀ | ≤ 8.5 | % |
DURABILITÀ | 0 | % |
POLVERI FINI | ≤ 0.3 | % |
ADDITIVI | = 0 | % |
POTERE CALORICO | ≥ 4.8 | kWh/kg |
CENERI | ≤ 0.5 | kWh/kg |
CERTIFICAZIONE | ENPlus – A1 | |
PROVENIENZA | ||
CONFEZIONE | 15 | Kg. |
BANCALE | 72 | Nr. sacchi |
DISPONIBILITÀ | disponibile |
DOVE SIAMO