TURBO FIRE



DATI TECNICI: | ||
---|---|---|
PROPRIETÀ | VALORE | UNITÀ MISURA |
ESSENZE | abete douglas | |
DIAMETRO | 0 ≤ 6 | mm |
LUNGHEZZA | 0 L 0 | mm |
UMIDITÀ | ≤ 6.7 | % |
DURABILITÀ | 0 | % |
POLVERI FINI | ≤ 0.3 | % |
ADDITIVI | = 0 | % |
POTERE CALORICO | ≥ 4.86 | kWh/kg |
CENERI | ≥ 0.3 | kWh/kg |
CERTIFICAZIONE | ENPlus – A1 | |
PROVENIENZA | ||
CONFEZIONE | 15 | Kg. |
BANCALE | 72 | Nr. sacchi |
DISPONIBILITÀ | disponibile |
DOVE SIAMO