SPECIAL ONE


| DATI TECNICI: | ||
|---|---|---|
| PROPRIETÀ | VALORE | UNITÀ MISURA |
| ESSENZE | abete | |
| DIAMETRO | 6 ± 1 | mm |
| LUNGHEZZA | 0 L 0 | mm |
| UMIDITÀ | ≤ 10 | % |
| DURABILITÀ | ≥ 98 | % |
| POLVERI FINI | ≤ 0.5 | % |
| ADDITIVI | 0 | % |
| POTERE CALORICO | ≥ 4.6 | kWh/kg |
| CENERI | ≤ 0.7 | kWh/kg |
| CERTIFICAZIONE | ENPlus | IT408 |
| PROVENIENZA | ||
| CONFEZIONE | 15 | Kg. |
| BANCALE | 70 | Nr. sacchi |
| DISPONIBILITÀ | non disponibile |
DOVE SIAMO