SCHOSSWENDTER


| DATI TECNICI: | ||
|---|---|---|
| PROPRIETÀ | VALORE | UNITÀ MISURA |
| ESSENZE | abete | |
| DIAMETRO | 0 ± 6 | mm |
| LUNGHEZZA | 40 ± L 0 | mm |
| UMIDITÀ | ± 6 | % |
| DURABILITÀ | 0 | % |
| POLVERI FINI | 0 | % |
| ADDITIVI | 0 | % |
| POTERE CALORICO | ≥ 5 | kWh/kg |
| CENERI | < 0.3 | kWh/kg |
| CERTIFICAZIONE | ENPlus – A1 | DINplus 7A024 |
| PROVENIENZA | austria | |
| CONFEZIONE | 15 | Kg. |
| BANCALE | 65 | Nr. sacchi |
| DISPONIBILITÀ | disponibile |
DOVE SIAMO