PIVETEAU


| DATI TECNICI: | ||
|---|---|---|
| PROPRIETÀ | VALORE | UNITÀ MISURA |
| ESSENZE | conifere | |
| DIAMETRO | 6 ± 0.5 | mm |
| LUNGHEZZA | 40 ≤ L 0 | mm |
| UMIDITÀ | < 10 | % |
| DURABILITÀ | 0 | % |
| POLVERI FINI | < 0.5 | % |
| ADDITIVI | ≤ 2 | % |
| POTERE CALORICO | ≥ 5 | kWh/kg |
| CENERI | < 0.3 | kWh/kg |
| CERTIFICAZIONE | ENPlus – A1 | DINplus 7A109 |
| PROVENIENZA | francia | |
| CONFEZIONE | 15 | Kg. |
| BANCALE | 72 | Nr. sacchi |
| DISPONIBILITÀ | disponibile |
DOVE SIAMO